וסת אוויר פנאומטי סדרת GFR טיפול במקור אוויר
מפרט טכני
| דֶגֶם | GFR-200 | GFR-300 | GFR-400 |
| מדיה עובדת | אוויר דחוס | ||
| גודל יציאה | G1/4 | G3/8 | G1/2 |
| טווח לחץ | 0.05~0.85MPa | ||
| מקסימום לחץ הוכחה | 1.5MPa | ||
| קיבולת כוס מים | 10 מ"ל | 40 מ"ל | 80 מ"ל |
| דיוק מסנן | 40 מיקרומטר (רגיל) או 5 מיקרומטר (מותאם אישית) | ||
| טמפרטורת סביבה | -20~70℃ | ||
| חוֹמֶר | גוף: סגסוגת אלומיניום;גָבִיעַ:PC | ||

| דֶגֶם | A | AB | AC | B | BA | BC | C | D | K | KA | KB | KC | P | PA | Q |
| GFR-200 | 55 | 34 | 28 | 62 | 30 | 32 | 161 | M30x1.5 | 5.5 | 27 | 8.4 | 48 | G1/4 | 93 | G1/8 |
| GFR-300 | 80 | 72 | 52 | 90 | 50 | 40 | 270.5 | M55x2.0 | 6.5 | 52 | 11 | 53 | G3/8 | 165.5 | G1/4 |
| GFR-400 | 80 | 72 | 52 | 90 | 50 | 40 | 270.5 | M55x2.0 | 6.5 | 52 | 11 | 53 | G1/2 | 165.5 | G1/4 |







